RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.148,53 614,11 7.534,42
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.477,50 2.093,72 12.383,78
AGENTE DE CONTRATACAO AC 4.425,00 421,00 4.004,00
AGENTE DE ENDEMIAS 24.637,40 5.723,44 18.913,96
AGENTE DE SAUDE 61.352,80 13.391,55 47.961,25
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.671,20 1.904,88 9.766,32
AGENTE PEDAGOGICO I 25.407,80 8.499,12 16.908,68
AGENTE PEDAGOGICO II 64.153,94 16.894,64 47.259,30
AGENTE PEDAGOGICO III 226.752,70 59.854,20 166.898,50
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 501,50 4.498,50
ASS JURIDICO CCAJ 6.000,00 1.026,61 4.973,39
ASS TECNICO CCAT 22.261,00 2.013,76 20.247,24
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.742,00 288,14 3.453,86
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.282,00 277,62 3.004,38
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 530,04 6.169,96
AUX ODONTOLOGICO 4.863,00 364,71 4.498,29
AUX. BIBLIOTECARIO 7.984,00 1.105,76 6.878,24
AUX. DE SER.DIVERSOS 139.241,96 19.930,47 119.311,49
AUX.DE LIMPEZA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 133,18 1.616,82
CONSELHEIRO TUTELAR 9.726,00 3.614,51 6.111,49
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.625,00 211,93 2.413,07
COORD. EDUCACIONAL 4.019,90 801,01 3.218,89
COORDENADORA 3.542,00 243,14 3.298,86
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE - CCAP 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.842,00 297,14 3.544,86
DIRETOR ESCOLAR 7.504,90 3.367,07 4.137,83
EDUCADOR DE SAUDE IEC 10.133,73 1.765,18 8.368,55
EDUCADOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 4.801,00 311,45 4.489,55
ENCANADOR 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.990,90 2.227,66 20.763,24
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 778,40 9.221,60
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 813,54 7.822,82
ENGENHEIRO 6.000,00 248,58 5.751,42
ENTREVISTADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 9.200,00 796,84 8.403,16
FISIOTERAPEUTA 4.180,00 327,56 3.852,44
FONOAUDIOLOGA 2.180,00 171,88 2.008,12
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.061,00 161,17 1.899,83
GUARDA MUNICIPAL 7.524,14 913,79 6.610,35
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.885,54 139,30 1.746,24
MEDICO PSF 9.360,00 2.381,62 6.978,38
MEDICO(A) 27.235,00 6.671,11 20.563,89
MOTORISTA 15.859,07 1.098,98 14.760,09
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
ODONTOLOGO(A) 8.920,00 639,84 8.280,16
OUVIDOR GERAL 756,47 56,73 699,74
PREFEITO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
PROF. AUXILIAR 4.001,00 311,45 3.689,55
PROFESSOR 107.088,87 7.989,99 99.098,88
PROFESSOR I 3.343,13 323,19 3.019,94
PROFESSOR II 36.417,86 5.582,09 30.835,77
PROFESSOR III 229.921,20 55.101,13 174.820,07
PSICOLOGO 4.442,00 351,14 4.090,86
RECEPCIONISTA 11.347,00 1.905,92 9.441,08
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.412,80 16.987,20
SECRETARIO ESCOLAR 22.580,16 4.848,80 17.731,36
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 29.900,00 2.904,88 26.995,12
SUPERV. EDUCACIONAL 4.019,90 1.566,98 2.452,92
SUPERVISOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
TEC. DE ENFERMAGEM 75.992,16 8.503,50 67.488,66
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 9.421,19 796,29 8.624,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.180,00 171,88 2.008,12
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
VISITADOR(A) 14.739,00 1.094,13 13.644,87
ZELADOR DE CEMITERIO 2.123,62 121,57 2.002,05
TOTAL GERAL 1.433.502,93 260.805,52 1.172.697,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo