RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 73 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 6.872,00 518,40 6.353,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.144,00 2.081,93 11.062,07
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.000,00 266,60 2.733,40
AGENTE DE ENDEMIAS 22.444,60 5.638,95 16.805,65
AGENTE DE SAUDE 56.407,00 13.559,27 42.847,73
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.929,60 2.049,55 8.880,05
AGENTE PEDAGOGICO I 22.964,18 8.005,97 14.958,21
AGENTE PEDAGOGICO II 60.857,14 17.392,81 43.464,33
AGENTE PEDAGOGICO III 218.565,57 67.523,02 151.042,55
ASS CONTABIL CCAC 8.643,20 1.255,63 7.387,57
ASS JURIDICO CCAJ 9.266,60 1.491,55 7.775,05
ASS TECNICO CCAT 15.490,67 2.040,92 13.449,75
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.178,00 173,25 2.004,75
ASSISTENTE SOCIAL 6.000,00 471,69 5.528,31
AUX DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. BIBLIOTECARIO 6.072,00 930,85 5.141,15
AUX. DE SER.DIVERSOS 143.005,90 18.246,90 124.759,00
AUX.DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 134,73 1.615,27
CONSELHEIRO TUTELAR 8.096,00 3.398,33 4.697,67
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.118,00 167,85 1.950,15
COORD. EDUCACIONAL 3.803,98 831,28 2.972,70
COORDENADORA 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 8.296,00 632,79 7.663,21
DIRETOR DE - CCAP 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 4.262,07 338,04 3.924,03
DIRETOR ESCOLAR 8.072,41 3.407,96 4.664,45
EDUCADOR DE SAUDE IEC 7.884,40 1.771,48 6.112,92
EDUCADOR(A) 4.664,00 351,45 4.312,55
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 9.400,00 754,92 8.645,08
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 968,15 9.031,85
ENFERMEIRO(A) PSF 4.000,00 314,46 3.685,54
ENGENHEIRO 6.000,00 266,60 5.733,40
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 8.850,00 707,09 8.142,91
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 7.982,80 925,10 7.057,70
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.883,00 140,85 1.742,15
MÉDICO PLANTONISTA 7.800,00 1.902,65 5.897,35
MEDICO PSF 9.100,00 2.296,42 6.803,58
MEDICO(A) 8.718,00 1.790,60 6.927,40
MOTORISTA 14.032,85 964,44 13.068,41
NUTRICIONISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
ODONTOLOGO(A) 6.600,00 525,69 6.074,31
OPERADOR DE MAQUINAS 3.036,00 273,62 2.762,38
PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
PROF. AUXILIAR 3.795,00 296,01 3.498,99
PROFESSOR 116.402,37 8.768,46 107.633,91
PROFESSOR I 4.229,13 612,16 3.616,97
PROFESSOR II 32.987,21 4.960,66 28.026,55
PROFESSOR III 214.951,05 59.066,12 155.884,93
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
QUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
RECEPCIONISTA 14.662,00 1.605,10 13.056,90
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.277,34 1.417,26 16.860,08
SECRETARIO ESCOLAR 20.200,88 4.534,77 15.666,11
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 29.900,00 2.887,69 27.012,31
SOLDADOR 2.118,00 167,85 1.950,15
SUPERV. EDUCACIONAL 3.803,98 1.362,75 2.441,23
SUPERVISOR(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
TEC. DE ENFERMAGEM 49.046,00 4.600,72 44.445,28
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 4.907,00 373,32 4.533,68
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 9.108,00 683,10 8.424,90
VISITADOR(A) 13.662,00 1.399,09 12.262,91
ZELADOR DE CEMITERIO 2.101,00 148,77 1.952,23
TOTAL GERAL 1.342.823,93 263.006,67 1.079.817,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo