RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.390,00 632,25 7.757,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.085,00 1.955,35 11.129,65
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.315,00 312,13 3.002,87
AGENTE DE ENDEMIAS 22.444,60 6.814,07 15.630,53
AGENTE DE SAUDE 58.076,80 13.923,34 44.153,46
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 12.144,00 2.361,13 9.782,87
AGENTE PEDAGOGICO I 24.063,75 8.196,38 15.867,37
AGENTE PEDAGOGICO II 60.857,14 17.493,65 43.363,49
AGENTE PEDAGOGICO III 218.039,13 67.283,81 150.755,32
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASS JURIDICO CCAJ 9.266,60 1.465,62 7.800,98
ASS TECNICO CCAT 16.700,00 2.094,32 14.605,68
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.178,00 173,25 2.004,75
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 534,69 6.165,31
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. BIBLIOTECARIO 7.572,00 1.073,85 6.498,15
AUX. DE SER.DIVERSOS 131.599,90 17.506,74 114.093,16
AUX.DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 134,73 1.615,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.108,00 3.546,64 5.561,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.118,00 167,85 1.950,15
COORD. EDUCACIONAL 3.803,98 818,56 2.985,42
COORDENADORA 3.336,00 227,70 3.108,30
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE - CCAP 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.636,00 281,70 3.354,30
DIRETOR ESCOLAR 6.973,58 3.103,65 3.869,93
EDUCADOR DE SAUDE IEC 8.719,87 1.866,84 6.853,03
EDUCADOR(A) 4.554,00 341,55 4.212,45
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.818,00 113,85 1.704,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.990,90 3.385,02 19.605,88
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 786,15 9.213,85
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 1.153,22 7.483,14
ENGENHEIRO 6.000,00 253,40 5.746,60
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 10.850,00 829,34 10.020,66
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.958,00 153,45 1.804,55
GUARDA MUNICIPAL 7.982,80 967,36 7.015,44
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.883,00 140,85 1.742,15
MEDICO PSF 18.720,00 4.710,38 14.009,62
MEDICO(A) 7.200,00 1.664,02 5.535,98
MOTORISTA 3.381,85 227,70 3.154,15
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 525,69 7.074,31
OPERADOR DE MAQUINAS 3.036,00 257,72 2.778,28
PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROF. AUXILIAR 3.795,00 296,01 3.498,99
PROFESSOR 108.294,37 8.210,22 100.084,15
PROFESSOR I 3.171,85 315,93 2.855,92
PROFESSOR II 34.213,66 5.213,15 29.000,51
PROFESSOR III 220.447,46 61.355,90 159.091,56
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
RECEPCIONISTA 11.626,00 1.377,40 10.248,60
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.428,30 16.971,70
SECRETARIO ESCOLAR 19.629,88 4.473,33 15.156,55
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 32.200,00 3.071,55 29.128,45
SUPERV. EDUCACIONAL 5.071,97 1.737,00 3.334,97
SUPERVISOR(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
TEC. DE ENFERMAGEM 67.102,76 6.466,87 60.635,89
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 9.421,19 836,23 8.584,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.554,00 341,55 4.212,45
VISITADOR(A) 13.812,00 1.118,26 12.693,74
ZELADOR DE CEMITERIO 2.101,00 148,77 1.952,23
TOTAL GERAL 1.353.740,40 269.820,61 1.083.919,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo