RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 67 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.905,00 670,85 8.234,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.521,33 2.218,98 13.302,35
AGENTE DE CONTRATACAO AC 4.425,00 421,00 4.004,00
AGENTE DE ENDEMIAS 24.637,40 6.281,43 18.355,97
AGENTE DE SAUDE 60.056,00 12.523,57 47.532,43
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 11.671,20 1.904,88 9.766,32
AGENTE PEDAGOGICO I 25.407,80 8.499,11 16.908,69
AGENTE PEDAGOGICO II 65.580,34 17.315,33 48.265,01
AGENTE PEDAGOGICO III 230.580,59 60.542,48 170.038,11
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 501,50 4.498,50
ASS JURIDICO CCAJ 6.000,00 1.026,61 4.973,39
ASS TECNICO CCAT 16.700,00 1.512,26 15.187,74
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.742,00 288,14 3.453,86
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.282,00 277,62 3.004,38
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 530,04 6.169,96
AUX ODONTOLOGICO 4.863,00 364,71 4.498,29
AUX. BIBLIOTECARIO 7.984,00 1.105,76 6.878,24
AUX. DE SER.DIVERSOS 140.471,74 19.276,07 121.195,67
AUX.DE LIMPEZA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 133,18 1.616,82
CONSELHEIRO TUTELAR 10.266,33 3.722,02 6.544,31
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.625,00 211,93 2.413,07
COORD. EDUCACIONAL 4.019,90 801,01 3.218,89
COORDENADORA 3.542,00 243,14 3.298,86
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE - CCAP 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.842,00 297,14 3.544,86
DIRETOR ESCOLAR 8.666,57 3.512,33 5.154,24
EDUCADOR DE SAUDE IEC 8.850,44 1.633,45 7.216,99
EDUCADOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 4.801,00 311,45 4.489,55
ENCANADOR 1.921,00 121,57 1.799,43
ENFERMEIRO PLANTONISTA 13.354,54 1.275,58 12.078,96
ENFERMEIRO(A) 8.000,00 622,72 7.377,28
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 813,54 7.822,82
ENTREVISTADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO 12.550,00 931,74 11.618,26
FISIOTERAPEUTA 4.180,00 327,56 3.852,44
FONOAUDIOLOGA 2.180,00 171,88 2.008,12
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.061,00 161,17 1.899,83
GUARDA MUNICIPAL 7.524,14 913,79 6.610,35
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.885,54 139,30 1.746,24
MEDICO PSF 9.360,00 2.381,62 6.978,38
MEDICO(A) 7.200,00 1.638,18 5.561,82
MOTORISTA 3.587,85 243,14 3.344,71
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 521,04 7.078,96
PREFEITO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
PROF. AUXILIAR 4.001,00 311,45 3.689,55
PROFESSOR 106.588,87 7.955,51 98.633,36
PROFESSOR I 4.457,51 470,13 3.987,38
PROFESSOR II 34.768,59 3.967,86 30.800,73
PROFESSOR III 229.914,29 55.334,84 174.579,45
PSICOLOGO 4.442,00 351,14 4.090,86
RECEPCIONISTA 11.347,00 1.905,92 9.441,08
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.412,80 16.987,20
SECRETARIO ESCOLAR 21.635,03 4.489,96 17.145,07
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 29.900,00 2.904,88 26.995,12
SUPERV. EDUCACIONAL 4.019,90 1.566,98 2.452,92
SUPERVISOR(A) 3.242,00 243,14 2.998,86
TEC. DE ENFERMAGEM 62.798,03 7.380,95 55.417,08
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 6.045,46 502,62 5.542,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.180,00 171,88 2.008,12
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.863,00 364,71 4.498,29
VISITADOR(A) 14.739,00 1.094,13 13.644,87
ZELADOR DE CEMITERIO 2.009,00 156,49 1.852,51
TOTAL GERAL 1.368.007,75 250.457,69 1.117.550,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo