RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. ADMINISTRATIVO 8.390,00 632,25 7.757,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.385,00 1.841,87 9.543,13
AGENTE DE CONTRATACAO AC 3.315,00 312,13 3.002,87
AGENTE DE ENDEMIAS 21.944,60 6.814,07 15.130,53
AGENTE DE SAUDE 59.505,60 14.616,77 44.888,83
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.929,60 1.998,67 8.930,93
AGENTE PEDAGOGICO I 22.964,18 7.891,49 15.072,69
AGENTE PEDAGOGICO II 62.083,59 18.311,53 43.772,06
AGENTE PEDAGOGICO III 219.360,66 69.844,01 149.516,65
ASS CONTABIL CCAC 5.000,00 822,47 4.177,53
ASS JURIDICO CCAJ 9.266,60 1.465,62 7.800,98
ASS TECNICO CCAT 16.700,00 2.094,32 14.605,68
ASS. DE CONTROLE INTERNO 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.178,00 173,25 2.004,75
ASSISTENTE SOCIAL 6.700,00 534,69 6.165,31
AUX ODONTOLOGICO 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX. BIBLIOTECARIO 6.072,00 930,85 5.141,15
AUX. DE SER.DIVERSOS 125.781,70 17.795,52 107.986,18
AUX.DE LIMPEZA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 1.750,00 134,73 1.615,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.614,00 3.602,30 6.011,70
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO CCCG 2.118,00 167,85 1.950,15
COORD. EDUCACIONAL 3.803,98 818,56 2.985,42
COORDENADORA 3.336,00 227,70 3.108,30
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE - CCAP 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.636,00 281,70 3.354,30
DIRETOR ESCOLAR 6.973,58 3.103,65 3.869,93
EDUCADOR DE SAUDE IEC 7.884,40 1.597,94 6.286,46
EDUCADOR(A) 506,00 37,95 468,05
ELETRICISTA 4.595,00 296,01 4.298,99
ENCANADOR 1.818,00 113,85 1.704,15
ENFERMEIRO PLANTONISTA 22.990,90 3.385,02 19.605,88
ENFERMEIRO(A) 10.000,00 786,15 9.213,85
ENFERMEIRO(A) PSF 8.636,36 1.153,22 7.483,14
ENGENHEIRO 6.000,00 253,40 5.746,60
ENTREVISTADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 10.850,00 829,34 10.020,66
FISIOTERAPEUTA 4.000,00 314,46 3.685,54
FONOAUDIOLOGA 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 1.958,00 153,45 1.804,55
GUARDA MUNICIPAL 7.047,80 877,36 6.170,44
MEAC - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATACAO 1.883,00 140,85 1.742,15
MEDICO PSF 9.360,00 2.355,19 7.004,81
MEDICO(A) 7.200,00 1.664,02 5.535,98
MOTORISTA 3.381,85 227,70 3.154,15
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
ODONTOLOGO(A) 7.600,00 525,69 7.074,31
PREFEITO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROF. AUXILIAR 2.783,00 220,11 2.562,89
PROFESSOR 76.499,45 5.700,22 70.799,23
PROFESSOR I 3.171,85 315,93 2.855,92
PROFESSOR II 32.987,21 4.814,38 28.172,83
PROFESSOR III 212.692,88 57.226,36 155.466,52
PSICOLOGO 2.118,00 167,85 1.950,15
RECEPCIONISTA 11.132,00 1.422,94 9.709,06
SECRETARIO ADJUNTO(A) 18.400,00 1.428,30 16.971,70
SECRETARIO ESCOLAR 20.511,88 4.564,41 15.947,47
SECRETARIO MUNICIPAL (A) CCS 32.200,00 3.109,26 29.090,74
SUPERV. EDUCACIONAL 3.803,98 1.369,10 2.434,88
SUPERVISOR(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
TEC. DE ENFERMAGEM 68.220,76 7.984,87 60.235,89
TEC. DE ENFERMAGEM PSF 9.421,19 836,23 8.584,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
VICE- PREFEITO 0,00 0,00 0,00
VIGIA 4.554,00 341,55 4.212,45
VISITADOR(A) 12.294,00 1.144,82 11.149,18
ZELADOR DE CEMITERIO 2.101,00 148,77 1.952,23
TOTAL GERAL 1.285.108,60 264.274,10 1.020.834,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo