Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
I BARROS CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA | 07.742.672/0001-11 | VENCEDOR | 0,00 |
J. C. G. DE CARVALHO LTDA | 19.815.556/0001-64 | VENCEDOR | 0,00 |