Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A DE J C CUTRIM LTDA | 17.280.741/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |
G P S ENTRETENIMENTO LTDA | 49.563.417/0001-51 | VENCEDOR | 0,00 |