Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/03/2025 | 28 | GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
21/01/2025 | 02 | FRANCISCA ANTONIA SILVA DE LIMA - PROFESSOR(A) | 100 | 3 | 300 |
21/01/2025 | 01 | GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
20/01/2025 | 11 | FRANCISCA ANTONIA SILVA DE LIMA - PROFESSOR(A) | 100 | 3 | 300 |
20/01/2025 | 10 | GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.brEmitido dia 18/04/2025 às 13:37:14 |